Cleanup nl01, nl02, nl03, and nl04 DNS records

These servers have been replaced by new Noble nodepool launchers and
they have been removed from our inventory. In preparation for final
deletion also clear out their DNS records.

Depends-On: https://review.opendev.org/c/opendev/system-config/+/945397
Change-Id: I76b373c74c8a9787f9751a1332af1ee2827b2b56
This commit is contained in:
Clark Boylan 2025-03-24 13:00:05 -07:00
parent c97d07cd0d
commit 2f66b360ab

View File

@ -2,7 +2,7 @@
$ORIGIN opendev.org.
$TTL 1h
@ IN SOA adns02.opendev.org. hostmaster.opendev.org. (
1742834063 ; serial number unixtime
1742846391 ; serial number unixtime
1h ; refresh (secondary checks for updates)
10m ; retry (secondary retries failed axfr)
10d ; expire (secondary ends serving old data)
@ -554,42 +554,6 @@ nb07 IN SSHFP 4 1 fb52790f164f101f176d64ad1a5f1c3a4fe6eac6
nb07 IN SSHFP 4 2 bed176fae67ba14de111273b38759805cfaf5c47b95b615ff6bad66b0dbfc7a3
_acme-challenge.nb07 IN CNAME acme.opendev.org.
nl01 IN A 104.239.144.109
nl01 IN AAAA 2001:4800:7818:104:be76:4eff:fe04:5041
nl01 IN SSHFP 1 1 bb07292bd33b6c7410aa421783b35d0800e2021e
nl01 IN SSHFP 1 2 8471e44b8cafbfa8a0449dad0b8ac231ac51853ede4371f09dc24773813331c6
nl01 IN SSHFP 3 1 feb76b5efb61e55f92fdbcb9ac43a2852a42bf21
nl01 IN SSHFP 3 2 1b86da99fa7bce32313455ac9aca45d09e7cffce376808f33b9e85434a49f313
nl01 IN SSHFP 4 1 0c126ce574a0a68db26cd14d2a4539c0c4ba5667
nl01 IN SSHFP 4 2 18825ad7a266cce97dee4d40135d8c47c2e1bfcec72669089f9ee9156a7a5b98
nl02 IN A 104.239.143.212
nl02 IN AAAA 2001:4800:7818:104:be76:4eff:fe04:3750
nl02 IN SSHFP 1 1 d3182da05bd4329508450ce101e42bd60b9b955c
nl02 IN SSHFP 1 2 4746b3c55b898ca46802c53195d2903b8ddea9f32357f66f24728ea48b6f880a
nl02 IN SSHFP 3 1 2651388dca895fe0d2b25d25560d7b3b82716f99
nl02 IN SSHFP 3 2 4e10b605c95cafe268f4f76b2eca709c807499626719f3be829dfc84ca32ac70
nl02 IN SSHFP 4 1 edaae75f5d1127d0f43d9f57d7043701857315c6
nl02 IN SSHFP 4 2 a627e4017e2d5f23802afa3369e1d0dd0037876b85b280308e3b0fd2290c6d02
nl03 IN A 104.239.144.157
nl03 IN AAAA 2001:4800:7818:104:be76:4eff:fe04:4a30
nl03 IN SSHFP 1 1 e3e5b4f726daf1f7e999a97525e9821c0ed8e2a8
nl03 IN SSHFP 1 2 e5c9d108f0c2356e62dcabbf786ea97f0a3369d3d85be96137e00c29299758c5
nl03 IN SSHFP 3 1 44a3862d68b2b7f20bbcf1210817e59e86c893b4
nl03 IN SSHFP 3 2 54b64668d0af250105f84289bc2d10ec133ba91181f07a49019caef9061565e9
nl03 IN SSHFP 4 1 56adb96d700f3f0d95ee6e3ca61df4eeb280469f
nl03 IN SSHFP 4 2 0d62b133077ee51f56129736633b910d17b079eb53c34c770d5fa695b8e2f7d3
nl04 IN A 104.239.144.166
nl04 IN AAAA 2001:4800:7818:104:be76:4eff:fe04:4a80
nl04 IN SSHFP 1 1 9e9382a43555c1ed24a7ec1aeee5301500946baa
nl04 IN SSHFP 1 2 fc105c9a8a03a8a7fcee96ff6a3e2ff5aed8926deb93948527e225f6a6172de8
nl04 IN SSHFP 3 1 8e708ce7ef1ef300e4d475d80ce09ec3a1471aab
nl04 IN SSHFP 3 2 16608cd55a379f2cf16d3307ea87a97bfc5d878fb315f11d641ddb5b38aeed1d
nl04 IN SSHFP 4 1 7b740486a7851b0980cfe72ed59f41ba724a1959
nl04 IN SSHFP 4 2 71d71bb02c71036bb419644b981672140a49ac9d78be964cb2fc92ebf41ef9c0
nl05 IN A 104.239.143.26
nl05 IN AAAA 2001:4800:7818:104:be76:4eff:fe04:4b1e
nl05 IN SSHFP 1 1 b52ed68f0fa44a5b31da16b7b9a6d55505c28d56